İşte süpriz kategorilerimden ilki, diyet bilgi 🙂 Lazım olanları buraya toparlayağım yeri geldikçe. Umarım sizin de hoşunuza gider. Her tarafta o kadar çok bilgi var ki, her bildiğimizi tekrara gerek yok. Sadece bir kenarda not olsun dediklerimiz…
Velhasıl, geçen gün farkettim. Bir çoğumuz yediğimiz şeylerden ne kadar yememiz gerektiğini bilmiyoruz. Diyet ve fitness dergileri bu konuda süperler. Bir sürü araştırma yapıp, üşenmeden bir de hazırlayıp fotoğrafını çekiyorlar. Aşağıdaki imajlar fitsugar.com sitesinden. Örneğin 100 kalori içinde kalarak 4 ceviz (8 yarım ceviz, 16 gram ve 105 kalori ediyor) veya 14 badem yiyebiliriz. Harika değil mi? 30 adet antep fıstığı veya 10 kaju fıstığı veya 15 fındık olur. Üstelik gayet de sağlıklı. Nefis 🙂
Aşağıda instagram’dan arkadaşım @annediyeti sayesinde keşfettiğim imajlarda da güzel bir özet var aslında. Ayrıca daha fazla atıştırmalık önerisi için Kadınsal Mevzuları’ın bu sayfasına bakabilirsiniz. Sayfanın en altına da bir sürü kuruyemişin besin değerlerini içeren bir tablo koydum, belki işimize yarar, bulunsun 🙂
Kuruyemişler | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
Ayçekirdeği | 570 kcal | 49.6 g | 18.8 g | 22.8 g |
Badem | 580 kcal | 50.6 g | 19.74 g | 21.26 g |
Brezilya Cevizi | 685 kcal | 68 g | 2 g | 15 g |
Ceviz | 654 kcal | 65.3 g | 13.8 g | 15.2 g |
Çamfıstığı | 673 kcal | 68.4 g | 13.1 g | 13.4 g |
Fındık | 630 kcal | 61 g | 17 g | 15 g |
Fıstık | 557 kcal | 44.5 g | 28 g | 20.6 g |
Hindistancevizi | 350 kcal | 34 g | 15.23 g | 3.3 g |
Kabak Çekirdeği | 570 kcal | 45 g | 13 g | 27 g |
Karışık Kuruyemiş | 615 kcal | 56.2 g | 22.3 g | 15.5 g |
Kasu Cevizi (Kaju Fıstığı) | 565 kcal | 47 g | 27 g | 18.4 g |
Kestane | 195 kcal | 1.4 g | 44.2 g | 1.8 g |
Keten Tohumu | 530 kcal | 42.2 g | 28.9 g | 18.3 g |
Patates Cipsi | 536 kcal | 37 g | 52.9 g | 7 g |
Patlamış Mısır | 380 kcal | 4 g | 78 g | 12 g |
Pekan Cevizi | 690 kcal | 72 g | 14 g | 9 g |
Susam Çekirdeği | 573 kcal | 49.7 g | 23.5 g | 17.7 g |
Yerfıstığı | 570 kcal | 48 g | 21 g | 25 g |
Recent Comments